详细了解不同版本间的价格以及服务。
更多优惠方案请咨询:13235643658(全经理)
版本 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | ||
1 | 1 | 1 | |||
产品价格 | |||||
Windows | |||||
macOS | |||||
Linux信创国产化 | |||||
使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 | ||
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 | ||
文件大小(单个) | 100G | 500G | 1T | ||
上传速度(百兆环境) | ≤10MB/S | ≤10MB/S | ≤10MB/S | ||
上传速度(千兆环境) | ≥50MB/S | ≥50MB/S | ≥50MB/S | ||
文件续传 | |||||
HTTPS支持 | |||||
文件夹上传 | |||||
文件夹续传 | |||||
域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | ||
内网环境(局域网) | |||||
外网环境(公网) | |||||
授权域名变更 | 0次 | 0次 | 0次 | ||
软件认证 | |||||
开发语言 | |||||
支持浏览器 | |||||
服务器支持 | |||||
服务内容 | |||||
产品使用和维护培训 | |||||
产品升级指导 | |||||
二次开发咨询 | |||||
系统性能优化 | |||||
技术支持 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
支持方式 |
版本 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | ||
1 | 1 | 1 | |||
产品价格 | |||||
产品价格(不含税款) | ¥59,800 | ¥89,800 | ¥126,800 | ||
Windows | |||||
macOS | |||||
Linux信创国产化 | |||||
使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 | ||
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 | ||
文件大小(单个) | 100G | 500G | 1T | ||
上传速度(百兆环境) | ≤10MB/S | ≤10MB/S | ≤10MB/S | ||
上传速度(千兆环境) | ≥50MB/S | ≥50MB/S | ≥50MB/S | ||
文件续传 | |||||
HTTPS支持 | |||||
文件夹上传 | |||||
文件夹续传 | |||||
域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | ||
内网环境(局域网) | |||||
外网环境(公网) | |||||
授权域名变更 | 0次 | 0次 | 0次 | ||
软件认证 | |||||
开发语言 | |||||
支持浏览器 | |||||
服务器支持 | |||||
服务内容 | |||||
产品使用和维护培训 | |||||
产品升级指导 | |||||
二次开发咨询 | |||||
系统性能优化 | |||||
技术支持 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
支持方式 |
为政府和企业提供不限数量的产品授权服务,满足政府和企业多产品,多系统,多项目灵活使用的场景和需求。
版本 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
产品价格 | |||
10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | |
1年 | 1年 | 1年 | |
不限 | 不限 | 不限 | |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件大小 | 2T | 2T | 2T |
CPU及构架 | |||
Intel(x86) | |||
AMD(x86) | |||
兆芯(x86) | |||
海光(x86) | |||
飞腾(arm) | |||
鲲鹏(arm) | |||
龙芯(mips) | |||
龙芯(LoongArch) | |||
平台 | |||
Windows | |||
macOS | |||
Linux | |||
CentOS | |||
优麒麟 | |||
中标麒麟 | |||
银河麒麟 | |||
中科方德 | |||
统信 UOS | |||
深度 Deepin | |||
浏览器 | |||
IE6 | |||
IE8 | |||
IE9 | |||
IE10 | |||
IE11 | |||
Edge | |||
谷歌 Chrome | |||
火狐 Firefox | |||
欧朋 Opera | |||
360安全浏览器 | |||
360极速浏览器 | |||
搜狗 | |||
猎豹 | |||
傲游 Maxthon | |||
2345 | |||
115 | |||
UC | |||
世界之窗 | |||
苹果 Safari | |||
龙芯 | |||
奇安信 | |||
红莲花 | |||
功能 | |||
文件校验(md5,crc) | |||
文件秒传 | |||
文件上传及断点续传 | |||
文件夹上传及断点续传 | |||
文件夹层级结构 | |||
加密传输 | |||
压缩传输 | |||
HTTPS(SSL) | |||
云对象存储 | |||
阿里云对象存储 | |||
华为云对象存储 | |||
百度云对象存储 | |||
腾讯云对象存储 | |||
微软 Azure | |||
AWS S3 | |||
Minio | |||
数据库 | |||
SQL Server | |||
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
Oracle | |||
MongoDB | |||
DB2 | |||
达梦 | |||
人大金仓 | |||
语言和框架 | |||
ASP.NET VB | |||
ASP.NET C# | |||
.net core | |||
.net mvc | |||
jsp | |||
SpringBoot | |||
Maven | |||
Strust | |||
PHP | |||
VUE | |||
React | |||
JavaScript | |||
集成开发环境 IDE | |||
Visual Studio | |||
Visual Studio Code | |||
IntelliJ IDEA | |||
PhpStorm | |||
WebStorm | |||
Fleet | |||
Eclipse | |||
MyEclipse | |||
Zend Studio | |||
服务器 Web Server | |||
Microsoft IIS | |||
Apache | |||
jetty | |||
JBoss | |||
GlassFish | |||
WebSphere | |||
Tomcat | |||
Resin | |||
WebLogic | |||
Nginx | |||
技术支持 | |||
时间 | |||
电话 | |||
腾讯会议 | |||
电子邮箱 | |||
内容 | |||
技术支持 | |||
产品更新 | |||
Bug修复 | |||
开发文档 | |||
视频教程 | |||
即时通讯 | |||
微信 | |||
企业微信 | |||
钉钉 | |||
Skype | |||
Microsoft Teams | |||
远程协助 | |||
QQ远程 | |||
TeamViewer | |||
向日癸 | |||
ToDesk | |||
人员 | 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 |
说明: