详细了解不同版本间的价格以及服务。
更多优惠方案请咨询:13235643658(全经理)
文件大小:100MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:30天
使用期限:30天
技术支持:
文件大小:500MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:30天
使用期限:30天
技术支持:
文件大小:1G
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:30天
使用期限:30天
技术支持:
文件大小:500MB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:2GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:4GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:8GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:10GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
文件大小:10GB
文件批量上传:
文件夹上传:
HTTPS:
数据加密:
授权数:1个
产品更新:永久
使用期限:永久
技术支持:
版本 | 企业标准版 | 企业专业版 | 企业旗舰版 |
授权数 | 1 | 1 | 1 |
Windows | Windows | Windows | |
产品价格 | 微信:13235643658 手机:13235643658 QQ:1085617561 | ||
产品价格(不含税款) | ¥26,800 | ¥46,800 | ¥86,800 |
使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 |
文件大小(单个) | 4G | 10G | 20G |
子文件大小 | 4G | 10G | 20G |
子文件数量 | 3000 | 5000 | 10000 |
文件上传(续传) | |||
文件夹上传(续传) | |||
HTTPS支持 | |||
开发语言 | |||
web服务器支持 | |||
支持系统 | |||
支持浏览器 | |||
服务器支持 | |||
域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP |
授权域名变更 | 0次 | 0次 | 1次 |
文件验证 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 |
软件认证 | |||
服务内容 | |||
产品使用和维护培训 | |||
产品升级指导 | |||
技术支持 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
服务产品数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
服务方式 | |||
支持方式 |
版本 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
授权数 | 1 | 1 | 1 |
产品价格 | 微信:13235643658 手机:13235643658 QQ:1085617561 | ||
产品价格(不含税款) | ¥86,800 | ¥148,000 | ¥188,000 |
使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 |
CPU体系 | x86,arm,mips | x86,arm,mips | x86,arm,mips |
国产CPU | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) | 海光(7xxx/5xxx/3xxx)、兆芯 鲲鹏(920)、飞腾(2000+/64)、飞腾S2500+/64 龙芯(3B3000、3B4000) |
国产操作系统 | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS | 深度Deepin 优麒麟 中标麒麟 银河麒麟 统信(UOS) Linux Ubuntu CentOS |
国产浏览器 | |||
国产证书 | |||
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件格式 | 所有格式 | 所有格式 | 所有格式 |
文件大小(单个) | 4G | 10G | 20G |
子文件大小 | 4G | 10G | 20G |
子文件数量 | 3000 | 5000 | 10000 |
文件上传(续传) | |||
文件夹上传(续传) | |||
HTTPS支持 | |||
开发语言 | |||
web服务器支持 | |||
支持系统 | |||
支持浏览器 | |||
服务器支持 | |||
域名或IP绑定 | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP | 1个二级域名 或一个IP |
授权域名变更 | 0次 | 0次 | 1次 |
文件验证 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 | md5,crc,sha1 |
软件认证 | |||
服务内容 | |||
产品使用和维护培训 | |||
产品升级指导 | |||
技术支持 | 1年 | 1年 | 1年 |
服务产品数量 | 1个 | 1个 | 1个 |
服务方式 | |||
支持方式 |
以年为单位为政府和企业提供不限数量的产品授权服务。
满足企业和政府多产品,多系统,多项目的使用场景和需求。
适用群体:央企,国企,上市企业,企业集团,政府科研机构。
版本 | 标准版 | 专业版 | 信创版 |
产品价格 | 微信:13235643658 手机:13235643658 QQ:1085617561 | ||
10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | |
1年 | 1年 | 1年 | |
不限 | 不限 | 不限 | |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件大小 | 2T | 2T | 2T |
CPU及构架 | |||
Intel(x86) | |||
AMD(x86) | |||
兆芯(x86) | |||
海光(x86) | |||
飞腾(arm) | |||
鲲鹏(arm) | |||
龙芯(mips) | |||
龙芯(mips) | |||
平台 | |||
Windows | |||
macOS | |||
Linux | |||
CentOS | |||
优麒麟 | |||
中标麒麟 | |||
银河麒麟 | |||
中科方德 | |||
统信 UOS | |||
深度 Deepin | |||
浏览器 | |||
IE6 | |||
IE8 | |||
IE9 | |||
IE10 | |||
IE11 | |||
Edge | |||
谷歌 Chrome | |||
火狐 Firefox | |||
欧朋 Opera | |||
360安全浏览器 | |||
360极速浏览器 | |||
搜狗 | |||
猎豹 | |||
傲游 Maxthon | |||
2345 | |||
115 | |||
UC | |||
世界之窗 | |||
苹果 Safari | |||
龙芯 | |||
奇安信 | |||
红莲花 | |||
功能 | |||
文件校验(md5,crc) | |||
文件秒传 | |||
文件上传及断点续传 | |||
文件下载及断点续传 | |||
文件夹上传及断点续传 | |||
文件夹下载及断点续传 | |||
文件夹层级结构 | |||
加密传输 | |||
加密存储 | |||
压缩传输 | |||
HTTPS(SSL) | |||
云对象存储 | |||
阿里云对象存储 | |||
华为云对象存储 | |||
百度云对象存储 | |||
腾讯云对象存储 | |||
微软 Azure | |||
AWS S3 | |||
Minio | |||
FastDFS | |||
数据库 | |||
SQL Server | |||
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
Oracle | |||
MongoDB | |||
DB2 | |||
达梦 | |||
人大金仓 | |||
语言和框架 | |||
ASP.NET VB | |||
ASP.NET C# | |||
.net core | |||
.net mvc | |||
jsp | |||
SpringBoot | |||
Maven | |||
Strust | |||
PHP | |||
VUE | |||
React | |||
JavaScript | |||
集成开发环境 IDE | |||
Visual Studio | |||
Visual Studio Code | |||
IntelliJ IDEA | |||
PhpStorm | |||
WebStorm | |||
Fleet | |||
Eclipse | |||
MyEclipse | |||
Zend Studio | |||
服务器 Web Server | |||
Microsoft IIS | |||
Apache | |||
jetty | |||
JBoss | |||
GlassFish | |||
WebSphere | |||
Tomcat | |||
Resin | |||
WebLogic | |||
Nginx | |||
技术支持 | |||
时间 | |||
电话 | |||
腾讯会议 | |||
电子邮箱 | |||
内容 | |||
技术支持 | |||
产品更新 | |||
Bug修复 | |||
开发文档 | |||
视频教程 | |||
即时通讯 | |||
微信 | |||
企业微信 | |||
钉钉 | |||
Skype | |||
Microsoft Teams | |||
远程协助 | |||
QQ远程 | |||
TeamViewer | |||
向日癸 | |||
ToDesk | |||
人员 | 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 |
为政府和企业提供产品OEM授权服务,满足政府和企业多产品,多系统,多项目灵活使用的场景和需求。
版本 | 标准版 | 专业版 | 信创版 |
产品价格 | 微信:13235643658 手机:13235643658 QQ:1085617561 | ||
10%/年 | 10%/年 | 10%/年 | |
1年 | 1年 | 1年 | |
不限 | 不限 | 不限 | |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件大小 | 2T | 2T | 2T |
CPU及构架 | |||
Intel(x86) | |||
AMD(x86) | |||
兆芯(x86) | |||
海光(x86) | |||
飞腾(arm) | |||
鲲鹏(arm) | |||
龙芯(mips) | |||
龙芯(mips) | |||
平台 | |||
Windows | |||
macOS | |||
Linux | |||
CentOS | |||
优麒麟 | |||
中标麒麟 | |||
银河麒麟 | |||
中科方德 | |||
统信 UOS | |||
深度 Deepin | |||
浏览器 | |||
IE6 | |||
IE8 | |||
IE9 | |||
IE10 | |||
IE11 | |||
Edge | |||
谷歌 Chrome | |||
火狐 Firefox | |||
欧朋 Opera | |||
360安全浏览器 | |||
360极速浏览器 | |||
搜狗 | |||
猎豹 | |||
傲游 Maxthon | |||
2345 | |||
115 | |||
UC | |||
世界之窗 | |||
苹果 Safari | |||
龙芯 | |||
奇安信 | |||
红莲花 | |||
功能 | |||
文件校验(md5,crc) | |||
文件秒传 | |||
文件上传及断点续传 | |||
文件下载及断点续传 | |||
文件夹上传及断点续传 | |||
文件夹下载及断点续传 | |||
文件夹层级结构 | |||
加密传输 | |||
加密存储 | |||
压缩传输 | |||
HTTPS(SSL) | |||
云对象存储 | |||
阿里云对象存储 | |||
华为云对象存储 | |||
百度云对象存储 | |||
腾讯云对象存储 | |||
微软 Azure | |||
AWS S3 | |||
Minio | |||
FastDFS | |||
数据库 | |||
SQL Server | |||
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
Oracle | |||
MongoDB | |||
DB2 | |||
达梦 | |||
人大金仓 | |||
语言和框架 | |||
ASP.NET VB | |||
ASP.NET C# | |||
.net core | |||
.net mvc | |||
jsp | |||
SpringBoot | |||
Maven | |||
Strust | |||
PHP | |||
VUE | |||
React | |||
JavaScript | |||
集成开发环境 IDE | |||
Visual Studio | |||
Visual Studio Code | |||
IntelliJ IDEA | |||
PhpStorm | |||
WebStorm | |||
Fleet | |||
Eclipse | |||
MyEclipse | |||
Zend Studio | |||
服务器 Web Server | |||
Microsoft IIS | |||
Apache | |||
jetty | |||
JBoss | |||
GlassFish | |||
WebSphere | |||
Tomcat | |||
Resin | |||
WebLogic | |||
Nginx | |||
技术支持 | |||
时间 | |||
电话 | |||
腾讯会议 | |||
电子邮箱 | |||
内容 | |||
技术支持 | |||
产品更新 | |||
Bug修复 | |||
开发文档 | |||
视频教程 | |||
即时通讯 | |||
微信 | |||
企业微信 | |||
钉钉 | |||
Skype | |||
Microsoft Teams | |||
远程协助 | |||
QQ远程 | |||
TeamViewer | |||
向日癸 | |||
ToDesk | |||
人员 | 原厂团队 | 原厂团队 | 原厂团队 |
为政府和企业提供上传和下载控件完整源代码,可编译,可打包,可独立发行。
满足政府信创国产化和信息安全需求,满足企业自主研发和集成使用需求。
适用群体:央企,国企,上市企业,企业集团,政府科研机构。
版本 | Windows平台 | 全平台(含信创国产化) |
产品价格 | 微信:13235643658 手机:13235643658 QQ:1085617561 | |
10%/年 | 10%/年 | |
授权数 | 不限 | 不限 |
有效期 | 永久 | 永久 |
终端数 | 不限 | 不限 |
CPU及构架 | ||
Intel(x86) | ||
AMD(x86) | ||
兆芯(x86) | ||
海光(x86) | ||
飞腾(arm) | ||
鲲鹏(arm) | ||
龙芯(mips) | ||
龙芯(LoongArch) | ||
平台 | ||
Windows | ||
macOS | ||
Linux | ||
CentOS | ||
优麒麟 | ||
中标麒麟 | ||
银河麒麟 | ||
中科方德 | ||
统信 UOS | ||
深度 Deepin | ||
浏览器 | ||
IE6 | ||
IE8 | ||
IE9 | ||
IE10 | ||
IE11 | ||
Edge | ||
谷歌 Chrome | ||
火狐 Firefox | ||
欧朋 Opera | ||
360安全浏览器 | ||
360极速浏览器 | ||
搜狗 | ||
猎豹 | ||
傲游 Maxthon | ||
2345 | ||
115 | ||
UC | ||
世界之窗 | ||
苹果 Safari | ||
龙芯 | ||
奇安信 | ||
红莲花 | ||
功能 | ||
文件校验(md5,crc) | ||
文件秒传 | ||
文件上传及断点续传 | ||
文件下载及断点续传 | ||
文件夹上传及断点续传 | ||
文件夹下载及断点续传 | ||
文件夹层级结构 | ||
加密传输 | ||
加密存储 | ||
压缩传输 | ||
HTTPS(SSL) | ||
云对象存储 | ||
阿里云对象存储 | ||
华为云对象存储 | ||
百度云对象存储 | ||
腾讯云对象存储 | ||
微软 Azure | ||
AWS S3 | ||
Minio | ||
FastDFS | ||
数据库 | ||
SQL Server | ||
MySQL | ||
PostgreSQL | ||
Oracle | ||
MongoDB | ||
DB2 | ||
达梦 | ||
人大金仓 | ||
语言和框架 | ||
ASP.NET VB | ||
ASP.NET C# | ||
.net core | ||
.net mvc | ||
jsp | ||
SpringBoot | ||
Maven | ||
Strust | ||
PHP | ||
VUE | ||
React | ||
JavaScript | ||
集成开发环境 IDE | ||
Visual Studio | ||
Visual Studio Code | ||
IntelliJ IDEA | ||
PhpStorm | ||
WebStorm | ||
Fleet | ||
Eclipse | ||
MyEclipse | ||
Zend Studio | ||
服务器 Web Server | ||
Microsoft IIS | ||
Apache | ||
jetty | ||
JBoss | ||
GlassFish | ||
WebSphere | ||
Tomcat | ||
Resin | ||
WebLogic | ||
Nginx | ||
产品源代码 | ||
上传控件 | ||
下载控件 | ||
开发工具 | ||
Visual Studio 2013+ | ||
Visual Studio Code | ||
CMake | ||
GCC 编译器 | ||
开发语言 | ||
Windows | C++ | C++ |
macOS | C++ | |
Linux | C++ | |
技术框架 | ||
Windows | ActiveX,NPAPI,Native Message | ActiveX,NPAPI,Native Message |
macOS | Native Message | |
Linux | Native Message | |
第三方库 | ||
boost | ||
cryptopp | ||
OpenSSL | ||
SQLite | ||
Log4Cplus | ||
QT5 | ||
控件包 | ||
Windows | cab(ActiveX),exe | cab(ActiveX),exe |
macOS | pkg | pkg |
Linux | deb,rpm | deb,rpm |
技术支持 | ||
时间 | ||
电话 | ||
腾讯会议 | ||
电子邮箱 | ||
内容 | ||
开发文档 | ||
视频教程 | ||
源码同步 | ||
产品更新 | ||
Bug修复 | ||
环境搭建 | ||
编译指导 | ||
产品打包 | ||
功能定制 | ||
产品集成 | ||
开发指导 | ||
专人接待 | ||
即时通讯 | ||
微信 | ||
企业微信 | ||
钉钉 | ||
Skype | ||
Microsoft Teams | ||
远程协助 | ||
QQ远程 | ||
TeamViewer | ||
向日癸 | ||
ToDesk | ||
人员 | 原厂团队 | 原厂团队 |
说明: